伊斯兰帐户/免隔夜利息/不收利息的外汇交易平台汇总
2015年12月18日
发布于 吴明
浏览 5672
评论 0
| 交易平台 | 免隔夜利息帐户 | 存款 | 杠杆 | 对冲 |
|---|
| IBFX – Interbank FX | 伊斯兰帐户 | $1 | 400:1 (non-US), 50:1 (US) | 不允许 |
| IKOFX | 伊斯兰帐户 | $1 | 500:1 | - |
| UWC | 伊斯兰帐户 | $5 | 500:1 | 允许 |
| FXcast中文 | 伊斯兰帐户 | $10 | 400:1 | 允许 |
| FXOptimax | 伊斯兰帐户 | $10 | 400:1 | 允许 |
| FX Choice | 伊斯兰帐户 | $10 | 200:1 | 允许 |
| Easy-Forex中文 | 伊斯兰帐户 | $25 | 200:1 (non-US), 50:1 (US) | 允许 (non-US accounts) |
| AFB – Arab Financial Brokers | 伊斯兰帐户 | $50 | 400:1 | 允许 |
| AvaFX中文 | 伊斯兰帐户 | $100 | 200:1 | 允许 |
| ForexYard中文 | 伊斯兰帐户 | $100 | 200:1 | 允许 |
| XForex | 伊斯兰帐户 | $100 | 200:1 | 允许 |
| Markets.com | 伊斯兰帐户 | $100 | 200:1 | - |
| FXPRIMUS | 伊斯兰帐户 | $250 | 500:1 | 允许 |
| FxPro | 伊斯兰帐户 | $500 | 500:1 | - |
| FastBrokers | 伊斯兰帐户 | $500 | 200:1 | 允许 (non-US accounts) |
| Exto Capital | 伊斯兰帐户 | $1,000 | 400:1 | 允许 |
| Hantec Markets | 伊斯兰帐户 | $1,000 | 200:1 | 允许 |
| MBCFX | 伊斯兰帐户 | $1,000 | 200:1 | 允许 |
| FXCM UK | 伊斯兰帐户 | $2,000 | 200:1 | 允许 |
| Universal FX | 伊斯兰帐户 | $2,000 | 100:1 | 允许 |
| VTLFOREX | 伊斯兰帐户 | $2,000 | 100:1 | 允许 |
| FXCM | 伊斯兰帐户 | $2,000 | 50:1 | 不允许 |
| RFXT – Royal Forex Trading | 伊斯兰帐户 | $2,500 | 200:1 | 允许 |
| Varengold BANK FX | 伊斯兰帐户 | $2,500 | 200:1 | 允许 |
| CMG Bank and Trust | 伊斯兰帐户 | - | 400:1 | 允许 |
| GFT – Global Forex Trading | 伊斯兰帐户 only | $250 | 400:1 (UK), 50:1 (US) | 不允许 |
| AstaForex | 伊斯兰帐户 | $1 | 500:1 | 允许 |
| MasterForex | 伊斯兰帐户 | $1 | 500:1 | 允许 |
| Trader’s Way | 伊斯兰帐户 | $1 | 500:1 | 允许 |
| Uni-FX | 伊斯兰帐户 | $1 | 500:1 | 允许 |
| IFC Markets | 伊斯兰帐户 | $1 | 400:1 | 允许 |
| PaxForex | 伊斯兰帐户 | $5 | 500:1 | 允许 |
| Trading Point | 伊斯兰帐户 | $5 | 500:1 | 不允许 |
| AccentForex | 伊斯兰帐户 | $10 | 500:1 | 允许 |
| Intel FX | 伊斯兰帐户 | $10 | 500:1 | 允许 |
| Nano4x | 伊斯兰帐户 | $10 | 500:1 | 允许 |
| Real Trade Group | 伊斯兰帐户 | $20 | 500:1 | 允许 |
| Broco博口外汇 | 伊斯兰帐户 | $25 | 500:1 | 允许 |
| HotForex中文 | 伊斯兰帐户 | $25 | 300:1 | 允许 |
| ECNPROFX | 伊斯兰帐户 | $50 | 500:01:00 | 允许 |
| ACFX财汇 | 伊斯兰帐户 | $50 | 500:1 | - |
| 4XP | 伊斯兰帐户 | $100 | 300:1(500:1) | 允许 |
| Traders Trust | 伊斯兰帐户 | $100 | 500:1 | 允许 |
| AAAECN | 伊斯兰帐户 | $100 | 200:1 | 允许 |
| Sunbird | 伊斯兰帐户 | $100 | 100:1 | 允许 |
| AL Trade | 伊斯兰帐户 | $200 | 200:1 | 允许 |
| BMFN – Boston Merchant Financial | 伊斯兰帐户 | $200 | 200:1 | 允许 |
| FXDD | 伊斯兰帐户 | $250 | 200:1 (non-US), 50:1 (US) | FXDD美国-不允许, FXDD马耳他- 允许 |
| ACM Gold | 伊斯兰帐户 | $250 | 500:1 | 允许 |
| Investorseurope | 伊斯兰帐户 | $250 | 400:1 | 允许 |
| One Financial Markets欧福市场 | 伊斯兰帐户 | $250 | 200:1 | 允许 |
| AAAFx | 伊斯兰帐户 | $300 | 200:1 | 允许 |
| FCMarket | 伊斯兰帐户 | $500 | 500:1 | 允许 |
| Forex Control | 伊斯兰帐户 | $500 | 500:1 | 允许 |
| Grand Capital | 伊斯兰帐户 | $500 | 500:1 | 允许 |
| Ironfx | 伊斯兰帐户 | $500 | 500:1 | 允许 |
| Synergy FX | 伊斯兰帐户 | $500 | 500:1 | 允许 |
| Tadawul FX | 伊斯兰帐户 | $500 | 500:1 | 允许 |
| UFXBank | 伊斯兰帐户 | $500 | 400:1 | 允许 |
| Abshire-Smith | 伊斯兰帐户 | $500 | 200:1 | 允许 |
| Swiss International | 伊斯兰帐户 | $500 | 200:1 | 允许 |
| ThinkForex | 伊斯兰帐户 | $500 | 200:1 | 允许 |
| FXCENTRAL | 伊斯兰帐户 | $500 | 100:1 | 允许 |
| FXCBS | 伊斯兰帐户 | $500 | 100:1 | 允许 |
| Forex.com嘉盛 | 伊斯兰帐户 | $500 | 50:1 | 不允许 |
| Axiory | 伊斯兰帐户 | $1,000 | 300:1 | 允许 |
| IKON GM | 伊斯兰帐户 | $1,000 | 50:1 | 不允许 |
| Money Forex | 伊斯兰帐户 | $2,000 | 200:1 | 允许 |
| ACM | 伊斯兰帐户 | $2,000 | 100:1 | 允许 |
| ATG Marketplex | 伊斯兰帐户 | $2,500 | 50:1 | 允许 (non-US accounts) |
| FXOpen中文 | 伊斯兰帐户 | - | - | - |
| GCI Financial | 伊斯兰帐户 | - | - | - |
| HY Markets兴业投资 | 伊斯兰帐户 | - | - | - |
| MFN Group | 伊斯兰帐户 | - | - | - |
| Alpari US | 伊斯兰标准帐户 | $1,000 | 50:1 | 不允许 |
| 1lotstp | 所有帐户 | $100 | 400:1 | 允许 |
| 1pipfix | 所有帐户 | $100 | 200:1 | 允许 |
| Instaforex中文 | 所有帐户 | $1 | 1000:1 | 允许 |
| Forex-Metal | 所有帐户 | $1 | 500:1 | 允许 |
| FX Clearing | 所有帐户 | $1 | 500:1 | 允许 |
| UPME Group | 所有帐户 | $1 | 500:1 | 允许 |
| Forex4you中文 | 所有帐户 | $1 | 200:1 | 允许 |
| Azurite Markets | 所有帐户 | $1 | 200:1 | 不允许 |
| FBS创鑫 | 所有帐户 | $5 | 500:1 | 允许 |
| FIGfx | 所有帐户 | $10 | 500:1 | 允许 |
| RoboForex中文 | 所有帐户 | $10 | 500:1 | 允许 |
| 4XDG | 所有帐户 | $50 | 200:1 | 允许 |
| FXCompany | 所有帐户 | $100 | 500:1 | 允许 |
| Gallant Capital Markets (GCMFX) | 所有帐户 | $100 | 400:1 | 允许 |
| GIGFX | 所有帐户 | $100 | 400:1 | 允许 |
| iForex | 所有帐户 | $100 | 400:1 | 允许 |
| Deltastock | 所有帐户 | $100 | 200:1 | 允许 |
| EXNESS中文 | 所有帐户 | $100 | 200:1 | 允许 |
| FalcoFX | 所有帐户 | $100 | 200:1 | 允许 |
| MFFX | 所有帐户 | $100 | 200:1 | 允许 |
| Alpari UK | 所有帐户 | $200 | 500:1 | 允许 |
| ForexClub | 所有帐户 | $200 | 50:1 | 不允许 |
| UpFX | 所有帐户 | $250 | 500:1 | 允许 |
| Atlantic FX | 所有帐户 | $250 | 400:1 | 允许 |
| FXDealer | 所有帐户 | $250 | 400:1 | 允许
|
欢迎参与讨论,请坚持理性、专业的观点交流。