4.3fxblue跟单ea 自定义提醒警报邮件内容模版
吴明4年前 (2021-08-04)
你可以用以下变量来代表相关对应内容,然后在弹出警报或发送邮件时调取这些相关信息。
| 变量 | 描述 |
| {CHANNEL} | 频道名称 |
| {ACC} | MT4/MT5帐号 |
| {TICKET} | 订单号 |
| {SYMBOL} | 品种 |
| {LOTS} | 手数 |
| {OPENTIME} | 开仓时间(平台时间) |
| {OPENPRICE} | 开仓价格 |
| {CLOSETIME} | 平仓时间(平台时间) |
| {CLOSEPRICE} | 平仓价格 |
| {BUYSELL} | buy单还是sell单 |
| {CLOSEORDELETE} | 关闭订单或删除订单 |
| {PNL} | 现金盈亏(不包括隔夜利息和佣金) |
| {PNLPIPS} | 盈亏点数 |
| {SWAP} | 交换跟单订单的价值(本参数不理解) |
| {COMM} | 佣金 |
| {TOTALPNL} | 订单的总盈亏:{PNL} 加上 {SWAP} 加上 {COMM} |
| {COMMENT} | 订单注释 |
| {POSITIONID} | 喊单ID |
| {MAGIC} | 魔术号(订单识别码) |
| {SL} | 止损价格 |
| {TP} | 止盈价格 |
| {LOCALTIME} | 本地计算机时间 |
| {BROKERTIME} | 平台时间 |
| {CURR} | 货币 |
| {BALANCE} | 余额 |
| {EQUITY} | 净值 |
| {FREEMARGIN} | 保证金 |
| {MARGININUSE} | 保证金使用 |
| {COMPANY} | 平台名称 |
| {TERMINALPATH} | MT4/5 安装位置 - 例如 C:\Program Files\MyBroker |
| {CRLF} | 插入回车,用于电子邮件 |
比如你可以这样写
{LOCALTIME} 账户:{ACC} 开仓了 {LOTS}@{OPENPRICE}
那你看到的信息就是:***年*月*日 帐号:10000 开仓了 [email protected]
自由发挥,写好了用变量替换一下就可以了。