24只新冠核酸检测概念股
| 序号 | 序号证券代码 | 证券简称 |
| 1 | 002030.SZ | 达安基因 |
| 2 | 300406.SZ | 九强生物 |
| 3 | 300642.SZ | 透景生命 |
| 4 | 300676.SZ | 华大基因 |
| 5 | 002932.SZ | 明德生物 |
| 6 | 002390.SZ | 信邦制药 |
| 7 | 300009.SZ | 安科生物 |
| 8 | 300639.SZ | 凯普生物 |
| 9 | 300244.SZ | 迪安诊断 |
| 10 | 300482.SZ | 万孚生物 |
| 11 | 002022.SZ | 科华生物 |
| 12 | 002584.SZ | 西陇科学 |
| 13 | 300439.SZ | 美康生物 |
| 14 | 000513.SZ | 丽珠集团 |
| 15 | 300463.SZ | 迈克生物 |
| 16 | 300832.SZ | 新产业 |
| 17 | 300003.SZ | 乐普医疗 |
| 18 | 300298.SZ | 三诺生物 |
| 19 | 600196.SH | 复星医药 |
| 20 | 603882.SH | 金域医学 |
| 21 | 603392.SH | 万泰生物 |
| 22 | 688399.SH | 硕世生物 |
| 23 | 688068.SH | 热景生物 |
| 24 | 688298.SH | 东方生物 |
注:排名不分先后,不分公司大小,序号只是序号。